Statystyki Słowosieci (ver. 1.0)

Różne aspekty rozmiaru Słowosieci
Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki Wszystkie
Liczba lematów14131 3497 2636 20223
Liczba jednostek18611 4498 3881 26990
Liczba synsetów13675 1860 2160 17695
Lematy monosemiczne10839 2777 1924 15477
Lematy polisemiczne3292 720 712 4746

Średnia polisemia
Z monosemicznymi lematami Bez monosemicznych lematów
Rzeczowniki1.3172.361
Czasowniki1.2862.390
Przymiotniki1.4722.749

Histogram wielkości synsetów
Procent synsetów zawierających n jednostek leksykalnych [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10
Rzeczowniki 79.50 12.67 4.22 1.84 0.91 0.34 0.20 0.12 0.07 0.12
Czasowniki 27.31 36.34 19.89 8.39 4.35 1.67 0.97 0.43 0.27 0.38
Przymiotniki 56.90 23.33 11.76 3.84 2.31 0.65 0.60 0.23 0.14 0.23

Liczba synsetów do których należy jednostka
Procent lematów należących do n synsetów [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10
Rzeczowniki 76.70 17.68 3.88 1.08 0.38 0.18 0.07 0.02 0.00 0.00
Czasowniki 79.41 14.87 4.03 1.23 0.29 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Przymiotniki 72.99 15.90 6.56 2.66 1.10 0.08 0.23 0.15 0.15 0.19

Statystki relacji
Relacja Liczba instancji
RzeczownikiCzasownikiPrzymiotnikiRazem
Hiperonimia12150 687 155 12992
Holonimia1454 0 0 1454
Meronimia1561 0 0 1561
 
Troponimia0 37 0 37
Antonimia1212 173 1618 3003
Konwersja35 66 0 101
Relacyjność981 2618 1226 4825
Odniośność1469 191 295 1955
Fuzynimia640 44 423 1107

Twój komputer: 38.107.191.98